Diferenças entre edições de "Place de L'Alme"
m (→Álbuns (formato digital)) |
m (→Ligações externas) |
||
| (Há 46 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Place de L'Alme foi o nome mais inspirador que '''Paulo Cinzas''' descobriu para o seu projecto pessoal artístico e musical por volta do ano 2000, na capital de Lisboa (Portugal). | Place de L'Alme foi o nome mais inspirador que '''Paulo Cinzas''' descobriu para o seu projecto pessoal artístico e musical por volta do ano 2000, na capital de Lisboa (Portugal). | ||
| − | Algures em Marrocos, foi onde este nome teve a sua origem, dando nome a um Bar que era frequentado por Jean-Paul Sartre e Jean Genet. Anos antes, 1994/95, foi quando Paulo Cinzas iniciou não o seu projecto, mas uma forma de construir a sua música, baseada em amostras ou samples da sua autoria e com esta determinação solitária, criar atmosferas e sonoridades [http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_experimental experimentais] | + | Algures em Marrocos, foi onde este nome teve a sua origem, dando nome a um Bar que era frequentado por Jean-Paul Sartre e Jean Genet. Anos antes, 1994/95, foi quando Paulo Cinzas iniciou não o seu projecto, mas uma forma de construir a sua música, baseada em amostras ou samples da sua autoria e com esta determinação solitária, criar atmosferas e sonoridades [http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_experimental experimentais] próprias do "'''Impromptu Mundo'''". |
| + | |||
| + | Paulo Cinzas vem a falecer a 7 de Fevereiro de 2019, deixando-nos um legado de arte, desde quadros da sua autoria, a música e poesia. | ||
| Linha 7: | Linha 9: | ||
*2000 | *2000 | ||
| + | ==Ano de término: == | ||
| + | *2019 | ||
== Editora/Netlabel: == | == Editora/Netlabel: == | ||
| − | * Korvustronik | + | * Korvustronik |
| − | + | * Mocho de Prata | |
| + | * Folha Eléctrica | ||
| + | * Cinzas Elephant Recordings | ||
== Membros == | == Membros == | ||
| Linha 20: | Linha 26: | ||
| − | |||
| − | |||
===Álbuns (formato digital)=== | ===Álbuns (formato digital)=== | ||
| + | |||
| + | *2011 – ''[http://korvustronik.bandcamp.com/album/black-silence-thirteen Black Silence Thirteen]'' (Junho) | ||
*2012 - ''[http://korvustronik.bandcamp.com/album/spiritus-flat-ubi-vult Spiritus Flat Ubi Vult]'' (Novembro) | *2012 - ''[http://korvustronik.bandcamp.com/album/spiritus-flat-ubi-vult Spiritus Flat Ubi Vult]'' (Novembro) | ||
| − | *2016 - ''Dust Figure'' ( | + | *2016 - ''[https://mochodeprata.bandcamp.com/album/dust-figure Dust Figure]'' (Novembro) |
| + | *2019 - ''Under a Candle Light Focus With a Shotgun Pointed to the Head'' (cancelado devido a morte do artista) | ||
=== EP's de colaboração (formato digital) === | === EP's de colaboração (formato digital) === | ||
| − | *2014 - ''The Night Hunters'' | + | *2014 - ''[http://korvustronik.bandcamp.com/album/the-night-hunters-mary-nymphection The Night Hunters]'' - '''Place de L'Alme & Mary Nymphection''' (Outubro) |
| − | *2014 - ''O Deus do Caos'' | + | *2014 - ''[http://korvustronik.bandcamp.com/album/o-deus-do-caos-mary-nymphection O Deus do Caos]'' - '''Place de L'Alme & Mary Nymphection''' (Novembro) |
| + | === Álbuns de colaboração (formato digital) === | ||
| + | *2014 - ''[http://almapurpura.bandcamp.com/album/spiritus-provocator-3 Spiritus Provocator 3]'' - '''Alma Púrpura & Paulo Cinzas''' (Dezembro) | ||
| − | === | + | === Singles de colaboração (formato digital) === |
| + | *2015 - ''[http://mochodeprata.bandcamp.com/track/root Root]'' - '''Mary Nymphection & Place de L'Alme''' (Agosto) | ||
| − | + | ===Compilações (formato digital)=== | |
| + | *2013 - ''[[Korvustronik 1 - "Contra a crueldade animal" (v/a)]]'' (Abril) | ||
| + | *2014 - ''[[Korvustronik 2 - "Contra a pobreza humana" (v/a)]]'' (Dezembro) | ||
| + | *2015 - ''[[Korvustronik 3 - "Contra a vandalização da Natureza" (v/a)]]'' (Setembro) | ||
| − | === | + | === Faixas de colaboração (formato digital) === |
| − | |||
| + | *2010 - ''[https://almapurpura.bandcamp.com/album/the-light-e-p Recharge (Outro)]'' - '''Alma Púrpura - The light''' (Dezembro) | ||
| + | *2012 - ''[https://almapurpura.bandcamp.com/album/em-mem-ria-de-portugal Brisa do Sangue]'' - '''Alma Púrpura & Babalith - Em memória de Portugal''' (Dezembro) | ||
| − | === | + | === Singles === |
| − | * | + | *2023 - ''[https://folha-electrica.bandcamp.com/track/trov-o-salv-rainha Trovão/Salvé Rainha]'' (Setembro) |
| − | |||
| − | |||
== Ligações externas == | == Ligações externas == | ||
| − | * [ | + | * [https://www.paulocinzas.sfuv.org/ Website oficial de tributo (Paulo Cinzas)] |
| − | * [ | + | * [https://www.discogs.com/artist/4669251-Place-de-LAlme Página na Discogs] |
| − | * [ | + | * [https://www.youtube.com/@experimentalismos Place de L'Alme no YouTube (canal Experimentalismos)] |
Edição atual desde as 21h54min de 6 de dezembro de 2023
Place de L'Alme foi o nome mais inspirador que Paulo Cinzas descobriu para o seu projecto pessoal artístico e musical por volta do ano 2000, na capital de Lisboa (Portugal). Algures em Marrocos, foi onde este nome teve a sua origem, dando nome a um Bar que era frequentado por Jean-Paul Sartre e Jean Genet. Anos antes, 1994/95, foi quando Paulo Cinzas iniciou não o seu projecto, mas uma forma de construir a sua música, baseada em amostras ou samples da sua autoria e com esta determinação solitária, criar atmosferas e sonoridades experimentais próprias do "Impromptu Mundo".
Paulo Cinzas vem a falecer a 7 de Fevereiro de 2019, deixando-nos um legado de arte, desde quadros da sua autoria, a música e poesia.
Índice
Ano de formação:
- 2000
Ano de término:
- 2019
Editora/Netlabel:
- Korvustronik
- Mocho de Prata
- Folha Eléctrica
- Cinzas Elephant Recordings
Membros
- Paulo Cinzas - voz, sequenciador, sampler, teclado
Discografia
Álbuns (formato digital)
- 2011 – Black Silence Thirteen (Junho)
- 2012 - Spiritus Flat Ubi Vult (Novembro)
- 2016 - Dust Figure (Novembro)
- 2019 - Under a Candle Light Focus With a Shotgun Pointed to the Head (cancelado devido a morte do artista)
EP's de colaboração (formato digital)
- 2014 - The Night Hunters - Place de L'Alme & Mary Nymphection (Outubro)
- 2014 - O Deus do Caos - Place de L'Alme & Mary Nymphection (Novembro)
Álbuns de colaboração (formato digital)
- 2014 - Spiritus Provocator 3 - Alma Púrpura & Paulo Cinzas (Dezembro)
Singles de colaboração (formato digital)
- 2015 - Root - Mary Nymphection & Place de L'Alme (Agosto)
Compilações (formato digital)
- 2013 - Korvustronik 1 - "Contra a crueldade animal" (v/a) (Abril)
- 2014 - Korvustronik 2 - "Contra a pobreza humana" (v/a) (Dezembro)
- 2015 - Korvustronik 3 - "Contra a vandalização da Natureza" (v/a) (Setembro)
Faixas de colaboração (formato digital)
- 2010 - Recharge (Outro) - Alma Púrpura - The light (Dezembro)
- 2012 - Brisa do Sangue - Alma Púrpura & Babalith - Em memória de Portugal (Dezembro)
Singles
- 2023 - Trovão/Salvé Rainha (Setembro)