Diferenças entre edições de "Black Dianthus"
| Linha 2: | Linha 2: | ||
O equilíbrio entre o branco e o preto da flor, representam o equilíbrio entre o bem e o mal, o caos e a paz, que são elementos presentes nas criações de Black Dianthus. O projecto foi sempre um projecto a "Solo" em que todas as produções, vozes ou artwork foram criados pelo músico. | O equilíbrio entre o branco e o preto da flor, representam o equilíbrio entre o bem e o mal, o caos e a paz, que são elementos presentes nas criações de Black Dianthus. O projecto foi sempre um projecto a "Solo" em que todas as produções, vozes ou artwork foram criados pelo músico. | ||
| − | |||
| Linha 24: | Linha 23: | ||
== Ligações externas == | == Ligações externas == | ||
| + | |||
* [http://abismohumano.bandcamp.com/album/bright-side-of-a-black-hole Black Dianthus na editora Abismo Humano] | * [http://abismohumano.bandcamp.com/album/bright-side-of-a-black-hole Black Dianthus na editora Abismo Humano] | ||
* [http://www.facebook.com/pages/Black-Dianthus/132566883479584?fref=ts Black Dianthus no Facebook] | * [http://www.facebook.com/pages/Black-Dianthus/132566883479584?fref=ts Black Dianthus no Facebook] | ||
Revisão das 18h32min de 7 de outubro de 2012
Black dianthus foi criado em 2006, originalmente com o nome "Verlort", não passando de um desabafo sonoro, e de uma exploração da expressão no meio. O nome Black Dianthus foi adaptado em 2009 inspirado na Flor "Dianthus": mistura das palavras Gregas "Dios"(Deus) e "Anthos"(Flor), escolhendo entao entre as suas 300 diferentes espécies, a Preta (Black Dianthus).
O equilíbrio entre o branco e o preto da flor, representam o equilíbrio entre o bem e o mal, o caos e a paz, que são elementos presentes nas criações de Black Dianthus. O projecto foi sempre um projecto a "Solo" em que todas as produções, vozes ou artwork foram criados pelo músico.
Índice
Discografia
Álbuns (formato digital)
- 2012 - Bright Side Of A Black Hole (Setembro)
Compilações (formato físico)
- 2012 - Abismo Humano vol I (Abismo Humano Label)